主要生産設備(概要)
設備名称 | 設備メーカー | 台数 |
---|---|---|
2t高周波誘導炉 | 北芝電機株式会社 | 3基 |
富士電機株式会社 | 1基 | |
天井走行クレーン | 株式会社日立製作所 | 35基 |
日本ホイスト株式会社 | 4基 | |
砂回収、再生設備(3S=7.5t) (2S= 3t) |
新東工業株式会社 | 1式 |
太洋マシナリー株式会社 | 1式 | |
空気輸送装置 | 新東工業株式会社 | 1式 |
7tシェークアウトマシン | 新東工業株式会社 | 1式 |
5tシェークアウトマシン | 太洋マシナリー株式会社 | 1式 |
鋳型乾燥炉 | 青木製缶工業株式会社 | 1式 |
20/10tティーチングミキサー | 新東工業株式会社 | 1基 |
20tロングアームミキサー | 新東工業株式会社 | 1基 |
20tロングアームミキサー | 太洋マシナリー株式会社 | 1基 |
10tミキサー | 新東工業株式会社 | 2基 |
5tミキサー | 新東工業株式会社 | 1基 |
5tミキサー | 太洋マシナリー株式会社 | 1基 |
クレーン式ショットブラスト | 新東工業株式会社 | 4基 |
焼鈍炉 | 青木製缶工業株式会社 | 2基 |
ディッピング塗装乾燥設備 | 青木製缶工業株式会社 | 1式 |
バイマスター | 株式会社タガミ・イーエクス | 1台 |
バリンダー | 株式会社コヤマ | 1台 |
コールドボックス造型機 | 株式会社ファンドリー | 1台 |
無枠式鋳造設備(ライン) | 新東工業株式会社 | 1式 |
抜型反転機 | 新東工業株式会社 | 1基 |
塗型反転機 | 新東工業株式会社 | 1基 |
型合せ反転機 | 新東工業株式会社 | 1基 |
枠反転装置 | 日本レードル工業株式会社 | 3台 |
ITO造型設備(ライン) | 青木製缶工業株式会社 | 1式 |
主要塗型設備 | 花王クエーカー株式会社 | 1式 |
トウチュウ株式会社 | 4式 | |
バンドソー(大型・小型) | 大東精機株式会社 | 2台 |
スクリュー圧縮機 (37kw×3台、22kw×2台) |
株式会社日立製作所 | 5台 |
Mgワイヤー処理装置 | 東洋電化工業株式会社 | 1台 |
ほか
主要検査設備
機種 | 製造メーカー | 台数 |
---|---|---|
発光分析装置 | 島津製作所 | 1台 |
OBLF社 | 1台 | |
30tアムスラー試験機 | 前川試験機製作所 | 1台 |
シャルビー衝撃試験機 | 井谷衡機製作所 | 1台 |
ブリネル硬度計各種 | 東京衡機 | 4台 |
超音波探傷機、磁気探傷機 | 帝通電子研究所、太陽物産 | 3台 |
CEメータ | ナカヤマ | 3台 |
CEメータ(ATAS-W) | NOVA CAST | 1台 |
金属顕微鏡、内視鏡 | オリンパス | 各1台 |
三次元測定機 | ミツトヨ | 2台 |
KEYENCE | 1台 | |
門型三次元測定機 | ミツトヨ | 1台 |
三次元スキャナー | CREAFORM | 1台 |
自動研磨機 | IMT(アイ・エム・ティ) | 1台 |
ほか
㈱アイ・エム・エス 加工設備一覧
種類 | 設備メーカー | 設備型式 | テーブルサイズ (パレットサイズ) |
ATC本数 | APC数 |
---|---|---|---|---|---|
ターニングセンタ | 東芝機械 | TMD-13S | φ1600 | 60 (旋削20、ミーリング40) |
2 |
5軸複合加工機 | 山崎Mazak | e-1060V 8/II | φ1250 | 80 | 2 |
ターニングセンタ | 東芝機械 | TMD-13S | φ1600 | 60 (旋削20、ミーリング40) |
2 |
横型マシニングセンタ | 牧野フライス | A100E | □1000 | 90 | 2 |
ギヤシェーパ | 三菱重工 | SC100CNC | φ1400 | - | - |
NC縦旋盤 | オークマ | VTM-100 | φ1000 | 36 | 2 |
NCホブ盤 | 三菱重工 | GB100CNC-5 | φ770 | - | - |
横型マシニングセンタ | 牧野フライス | MCB1210-A60 | □1000 | 60 | 2 |
NC縦旋盤 | オークマ | 2SP-V920EX | φ710 | 24 | - |
NC縦旋盤 | オーエム製作所 | VTL915 | φ915 | 16 | 2 |
横型マシニングセンタ | DMG森精機 | NHX8000 | □800 | 60 | 5 |
NC縦旋盤 | オーエム製作所 | VTL1600 | φ1600 | 16 | 2 |
横型マシニングセンタ | ニイガタマシンテクノ | HN80-D | □800 | 62 | 2 |